SUSTAINABILITY INDEX
サステナビリティ指標
一人ひとりの可能性を広げる
採用活動
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 応募者数(技術職) | 人 | 139,720※1 | 124,259※13 | 162,605※4 |
| 新卒採用数(技術職) | 人 | 425※3 | 464※13 | 398※4 |
| 新卒採用数(一般職)※4 | 人 | 4 | 6 | 7 |
| 中途採用数(技術職) | 人 | 12,662※1 | 13,885※14 | 15,129※4 |
| 中途採用数(一般職)※4 | 人 | 140 | 152 | 134 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
キャリアパス
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| エンジニア数※16 | 人 | – | 1,154 | 1,222 |
| Next UT利用者数※4 | 人 | 770 | 830 | 815 |
| UTエントリー利用者数※4 | 人 | 243 | 96 | 185 |
| 技術職から一般職への職種転換※4 | 人 | 74 | 45 | 34 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
人材開発指標
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 年収の中央値※4 | 千円 | 3,360 | 3,225 | 3,267 |
| 離職率※14 | % | 4.1% | 4.4% | 3.9% |
| 在籍人数(国内社員)※4 | 人 | 35,019 | 36,344 | 34,769 |
| 在籍人数(技術職)※4 | 人 | 33,078 | 34,289 | 32,922 |
| 在籍人数(一般職)※4 | 人 | 1,941 | 2,055 | 1,847 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
職場開発活動
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 取引先企業数※4 | 社 | 2,260 | 2,754 | 2,865 |
| 職場数※4 | ヶ所 | 3,028 | 3,639 | 3,500 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
多様性指標
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| シニア採用数※4 | 人 | 432 | 538 | 933 |
| 障害者採用数※6 | 人 | 59 | 76 | 83 |
| 障害者雇用率※6 | 人 | 2.65 | 2.74 | 2.72 |
| 女性採用数(技術職)※4 | 人 | 4,417 | 4,561 | 4,363 |
| 女性採用数(一般職)※4 | 人 | 54 | 64 | 74 |
| 女性の取締役比率※7 | % | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| 女性の管理職比率 | % | 14.0※8 | 13.6※15 | 15.3※15 |
| 社員の女性比率※4 | % | 32.1 | 31.2 | 27.9 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
事業基盤の継続的な強化
適正な労働慣行
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得数(総数)※4 | 人 | 296 | 321 | 349 |
| 男性社員の育児休業取得数※4 | 人 | 64 | 55 | 76 |
| 女性社員の育児休業取得数※4 | 人 | 232 | 266 | 273 |
| 男性社員の育児休業取得率※4 | % | 39.5 | 40.8 | 47.2 |
| 育児休業復職率※4 | % | 58.9 | 84.7 | 59.8 |
| 介護休業取得数※4 | 人 | 4 | 13 | 12 |
| 無期雇用比率 | % | 84.9※2 | 81.2 | 83.7 |
| 有期雇用比率 | % | 15.1※2 | 18.8 | 16.3 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
データセキュリティ
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ教育受講者数※5 | 人 | 29,978 | 30,273 | 34,041 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
従業員の安全衛生
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均残業時間 | 時間 | 12.3※2 | 12.5 | 11.8 |
| 労働災害発生率※2 (労働災害による死傷者数/のべ実労働時間数×1,000,000) | – | 1.57 | 1.54 | 1.64 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
公正で透明性の高い組織統制
事業倫理
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス研修受講者数※5 | 人 | 29,978 | 30,273 | 34,041 |
| 重大な法令違反件数※4 | 件 | 0 | 0 | 0 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
コーポレート・ガバナンス
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 株主総会出席者数※7 (ライブ視聴者含む) | 人 | 35 | 42 | 46 |
| 株主総会質問数※7 | 問 | 6 | 10 | 8 |
| 議決権行使率※7 | % | 83.5 | 79.0 | 77.4 |
| 独立社外役員比率※7 | % | 66.7 | 40.0 | 40.0 |
| 取締役会平均出席率※7 | % | 100.0 | 98.0 | 98.0 |
| 取締役会開催数※7 | 回 | 16 | 18 | 17 |
| 監査等委員会開催数※7 | 回 | 12 | 12 | 12 |
| 指名・報酬委員会開催数※7 | 回 | 4 | 4 | 7 |
| IT投資委員会開催数※7 | 回 | 7 | 6 | 9 |
| コンプライアンス・リスク管理会議開催数※7 | 回 | 12 | 12 | 12 |
| ガバナンス検討会開催数※7 | 回 | 2 | 2 | 2 |
| 経営会議開催数※7 | 回 | 35 | 27 | 46 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
行動規範
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部通報窓口での受付件数※4 | 件 | 129 | 180 | 169 |
| 人権関連相談件数※4 | 件 | 19 | 27 | 12 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
環境への適切な配慮
環境マネジメント
| 単位 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量※9、※10 | t-CO2 | 2,819.4 | 2,880.4 | 2,891.8 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ1) | t-CO2 | 2,788.6 | 2,852.8 | 2,864.1 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ2) | t-CO2 | 30.9 | 27.6 | 27.7 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ3) | t-CO2 | – | – | – |
| 売上高に対する紙の消費量※11、※12 | – | 36.7 | 24.8 | 26.4 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
- ※1
- UTエイム、 UTコネクト、UTコンストラクション
- ※2
- UTエイム、 UTコネクト、UTテクノロジー、UTコンストラクション
- ※3
- UTエイム、 UTコネクト、UTテクノロジー、UTコンストラクション、FUJITSU UT、UT東芝、UTハートフル
- ※4
- 日本国内のグループ会社
- ※5
- UT エクサス・クリエを除く日本国内のグループ会社
- ※6
- UTグループ、UTハートフル
- ※7
- UTグループ
- ※8
- UTグループ、UTエイム、 UTコネクト、UTテクノロジー、UTコンストラクション
- ※9
- UTグループ、UTエイム
- ※10
- 環境省・経済産業省『グリーン・バリューチェーンプラットフォーム』に基づいて排出量を算出しています。
Scope1:社用車利用による温室効果ガス排s出量
Scope2:オフィスにおける電力使用による温室効果ガス排出量
Scope3:上記除く間接排出量 - ※11
- UTグループ、UTエイム、UTコネクト、UTテクノロジー、UTコンストラクション、FUJITSU UT、UT東芝
- ※12
- 2020年3月期を100とした指数
- ※13
- UTエイム、UTコネクト、FUJITSU UT、エフサスクリエ
- ※14
- UTエイム、UTエージェント
- ※15
- UTグループ、UTエイム、UTコネクト
- ※16
- UTエイム