ACQUISITION OF DIVIDENDS AND TREASURY STOCK
配当金・自己株式の取得
 
                    総還元性向の推移
| 単位 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 3,140 | 3,831 | 6,361 | 8,965 | 
| 一株当たり当期純利益 | 円 | 77.81 | 94.92 | 160.41 | 225.32 | 
| 一株当たり配当額 | 円 | 24.00 | ー | 96.15 | 134.98 | 
| 配当総額 | 百万円 | 968 | ー | 3,817 | 5,379 | 
| 自己株式取得額 | 百万円 | ー | 2,816 | ー | 3,585 | 
| 総還元性向 | % | 30.8 | 73.5 | 60.0 | 100.0 | 
※左右にスクロールしてご覧いただけます。
                